| 适用日期 | 日结算利率 | 折合年化结算利率 |
| 2025年11月 | 0.005426% | 2.00% |
| 2025年10月 | 0.005426% | 2.00% |
| 2025年09月 | 0.005426% | 2.00% |
| 2025年08月 | 0.004080% | 1.50% |
| 2025年07月 | 0.004080% | 1.50% |
| 2025年06月 | 0.004080% | 1.50% |
| 2025年05月 | 0.007668% | 2.84% |
| 2025年04月 | 0.008099% | 3.00% |
| 2025年03月 | 0.008099% | 3.00% |
| 2025年02月 | 0.008099% | 3.00% |
| 2025年01月 | 0.008099% | 3.00% |
| 2024年12月 | 0.008099% | 3.00% |
公开信息披露专栏
投诉流程
打击三假举报电话
消费者教育专区




