| 适用日期 | 日结算利率 | 折合年化结算利率 |
| 2026年05月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2026年04月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2026年03月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2026年02月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2026年01月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2025年12月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2025年11月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2025年10月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2025年09月 | 0.007567% | 2.80% |
| 2025年08月 | 0.007832% | 2.90% |
| 2025年07月 | 0.007832% | 2.90% |
| 2025年06月 | 0.007832% | 2.90% |
| 2025年05月 | 0.007832% | 2.90% |
| 2025年04月 | 0.008099% | 3.00% |
| 2025年03月 | 0.008099% | 3.00% |
| 2025年02月 | 0.008099% | 3.00% |
| 2025年01月 | 0.008365% | 3.10% |
| 2024年12月 | 0.008497% | 3.15% |
| 2024年11月 | 0.008497% | 3.15% |
| 2024年10月 | 0.008497% | 3.15% |
| 2024年09月 | 0.008763% | 3.25% |
| 2024年08月 | 0.008763% | 3.25% |
| 2024年07月 | 0.008842% | 3.28% |
| 2024年06月 | 0.008842% | 3.28% |
| 2024年05月 | 0.008842% | 3.28% |
| 2024年04月 | 0.008842% | 3.28% |
| 2024年03月 | 0.009637% | 3.58% |
| 2024年02月 | 0.010430% | 3.88% |
| 2024年01月 | 0.010561% | 3.93% |
| 2023年12月 | 0.010693% | 3.98% |
| 2023年11月 | 0.011404% | 4.25% |
| 2023年10月 | 0.011404% | 4.25% |
| 2023年09月 | 0.011404% | 4.25% |
| 2023年08月 | 0.011798% | 4.40% |
| 2023年07月 | 0.011798% | 4.40% |
| 2023年06月 | 0.011798% | 4.40% |
| 2023年05月 | 0.011798% | 4.40% |
| 2023年04月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2023年03月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2023年02月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2023年01月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年12月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年11月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年10月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年09月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年08月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年07月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年06月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年05月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年04月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年03月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年02月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2022年01月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2021年12月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2021年11月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2021年10月 | 0.012323% | 4.60% |
| 2021年09月 | 0.012323% | 4.60% |
公开信息披露专栏
投诉流程
打击三假举报电话
消费者教育专区




